Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2019 |
zamówienie na: |
"Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody". |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DPT.341.42.2019 |
wartość: | Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość442 999,99 euro |
termin składania ofert: | 22 lutego 2019 10:00 |
wynik postępowania: | DPT.341.42.2019 Jarosław, dnia 28 lutego 2019 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o. o., Ul. Jana Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DPT.341.42.2019 ogłoszonego w dniu 8 lutego 2019 roku na „Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o. o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium, ofertę złożoną przez Jerzy Apka Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętego do tego postępowania kryterium, tj. uzyskała najniższą cenę, a tym samym największą ilość punktów – 500. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1. Oferta nr 1 złożona przez Stockmeier Chemia sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań; 2. Oferta nr 2 złożona przez Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy-Jacek Apka ul. Inżynierska 32, 96-500 Sochaczew; 3. Oferta nr 3 złożona przez Brenntag Polska Sp. z o. o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 497,60; Punkty razem – 497,60; Oferta nr 2 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 500; Punkty razem – 500; Oferta nr 3 Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 434,95; Punkty razem – 434,95; |
metryczka
Opublikował: Marta Babijczuk (8 lutego 2019, 10:18:58)
Ostatnia zmiana: Marta Babijczuk (21 marca 2019, 12:39:12)
Zmieniono: babijczukm
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 806