Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2013 |
zamówienie na: |
"Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu". |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DTe-341-40/13 |
wartość: | Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro |
termin składania ofert: | 25 marca 2013 10:00 |
wynik postępowania: | DTe-341-40/13 Jarosław, dnia 28 marca 2013r. Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 11-03-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Zbigniew Zieliński prowadzący działalność pod nazwą Zieliński Zbigniew - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński” Ul. Klasztorna 27A 26-035 Raków, za cenę 99.144,00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 8%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Robert Pach prowadzący działalność pod nazwą DEX-TRANS Robert Pach, Gliniany Las 22 26-212 Smyków; Oferta nr 2 – Konsorcjum Firm: BIO-MED. Sp. z o.o., Ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Paszczyna 62B 39-207 Brzeźnica – Partner Konsorcjum; Oferta nr 3 – Małgorzata Irena Małachowska prowadząca Gospodarstwo Rolne Siedliska 80 37-705 Przemyśl; Oferta nr 4 – Magdalena Anna Małachowska prowadząca Gospodarstwo Rolne Siedliska 80 37-705 Przemyśl; Oferta nr 5 – Dariusz Małachowski prowadzący Gospodarstwo Rolne Siedliska 79 37-705 Przemyśl; Oferta nr 6 – Zbigniew Zieliński prowadzący działalność pod nazwą Zieliński Zbigniew - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński”, Ul. Klasztorna 27A 26-035 Raków. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 245,88; Punkty razem – 245,88; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 156,48; Punkty razem – 156,48; Oferta nr 6 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 300; Punkty razem – 300. |
Pobierz treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (167kB)
Pobierz SIWZ (158kB)
Pobierz zał nr 1 do SIWZ (109kB)
Pobierz zał nr 2 do SIWZ (74kB)
Pobierz zał nr 3 do SIWZ (103kB)
Pobierz zał nr 4 do SIWZ (92kB)
Pobierz zał nr 5 do SIWZ (101kB)
metryczka
Opublikował: Grzegorz Pikuła (11 marca 2013, 08:49:46)
Ostatnia zmiana: Grzegorz Pikuła (28 marca 2013, 14:24:04)
Zmieniono: Grzegorz Pikuła
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2651