Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2013 |
zamówienie na: |
"Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2013r." |
zamawiający: | PWiK Jarosław Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | DTe-341-48/13 |
wartość: | Nieprzekraczająca równowartość 399 999,99 euro |
termin składania ofert: | 19 lutego 2013 10:00 |
wynik postępowania: | DTe-341-48/13 Jarosław, dnia 20 lutego 2013r. Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 05-02-2013r. na tablicy ogłoszeń PWiK Jarosław Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.pwik-jaroslaw.pl na „Wykonywanie dostaw flokulantów dla Oczyszczalni Ścieków w 2013r.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętego w SIWZ kryterium tj. z najniższą ceną, ofertę złożoną przez Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa, za cenę 127 551, 00zł brutto, tj. z podatkiem VAT 23%, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację dostaw jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c 21-002 Jastków; Oferta nr 2 – Korona JV Sp. z o.o., Ul. Przy Bażantarni 11 02-793 Warszawa; Oferta nr 3 – Allied Solutions Poland Sp. z o.o., Ul. Łyżwiarska 1/11 02-505 Warszawa; Oferta nr 4 – P.P.H.U. Węglo-Stal Waldemar Biskupek, Ul. Chorzowska 44b 44-100 Gliwice. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 332,12; Punkty razem – 332,12; Oferta nr 2 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 340; Punkty razem – 340; Oferta nr 3 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 400; Punkty razem – 400; Oferta nr 4 - Liczba pkt. w kryterium: cena oferty – 388,04; Punkty razem – 388,04. |
Pobierz treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (165kB) Pobierz SIWZ (159kB) Pobierz zał nr 1 do SIWZ (104kB) Pobierz zał nr 2 do SIWZ (74kB) Pobierz zał nr 3 do SIWZ (100kB) Pobierz zał nr 4 do SIWZ (63kB)
metryczka
Opublikował: Grzegorz Pikuła (5 lutego 2013, 10:48:02)
Ostatnia zmiana: Grzegorz Pikuła (20 lutego 2013, 11:40:52)
Zmieniono: Grzegorz Pikuła
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1146